Nos mercados financeiros em constante evolução, as prop trading firms (lista de prop trading firms) surgiram como players essenciais, oferecendo oportunidades únicas para traders acessarem capital significativo e aprimorarem suas habilidades de negociação.
Apresentamos para você a comparação da “lista completa de prop trading firms” disponível, feita sob medida para traders que buscam as melhores oportunidades. Seja você um trader experiente ou iniciante, este guia “lista completa de prop trading firms” ajudará você a navegar pelo diversificado mundo do prop trading com facilidade.
Aqui está a “lista completa de prop trading firms” mais detalhada que você encontrará, meticulosamente categorizada para fácil navegação. Cada prop firm na nossa “lista de prop trading firms” foi cuidadosamente analisada para fornecer aos traders as informações mais precisas e atualizadas.
Além disso, o crescente foco em práticas de negociação ética provavelmente levará a regulamentações mais rigorosas, o que pode impactar o modo de operação das prop trading firms. Os traders devem se manter informados sobre essas mudanças e considerar como elas podem afetar suas atividades de negociação.
Prop Firm | Melhor Para / Característica | Preço | Tamanho da Conta | Divisão de Lucros | Meta de Lucro | Perda Diária Máxima | Máximo Drawdown Total | Avaliação TrustPilot | Ano de Fundação | Pontos de Fidelidade | Desafio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO | Estabilidade | A partir de $155 | $10,000-$200,000 | Até 90% | 10% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.9/5 | 2014 | Sim | Desafio |
FXCI | Baixo Custo | A partir de $100 | $5,000-$100,000 | Até 85% | 8% (Fase 1) | 4% | 8% | 4.6/5 | 2022 | Sim | Desafio |
FundedNext | Flexibilidade / Planos de Escalabilidade | A partir de $199 | $10,000-$200,000 | Até 90% | 8% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.8/5 | 2022 | Sim | Desafio |
Funding Pips | Alto Pagamento / Grandes Tamanhos de Conta | A partir de $59 | $5,000-$300,000 | Até 90% | 12% (Uma Etapa) | 4% | 6% | 4.7/5 | 2022 | Sim | Desafio |
MasterFunders | Novos Traders | A partir de $99 | $10,000-$200,000 | Até 85% | 10% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.5/5 | 2023 | Sim | Desafio |
The5ers | Traders Experientes / Financiamento Imediato | A partir de $95 | $6,000-$100,000 | Até 80% | 6-8% | 4% | 6% | 4.7/5 | 2019 | Sim | Desafio |
Funded Trader | Grandes Contas / Alta Divisão de Lucros | A partir de $139 | $10,000-$400,000 | Até 90% | 10% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.8/5 | 2020 | Sim | Desafio |
KortanaFX | Risco Equilibrado | A partir de $150 | $10,000-$150,000 | Até 85% | 10% (Fase 1) | 4% | 8% | 4.3/5 | 2023 | Sim | Desafio |
Axe Trader | Traders Avançados / Baixos Custos | A partir de
$120 |
$10,000-$150,000 | Até 80% | 8% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.4/5 | 2023 | Sim | Desafio |
FXIFY | Alta Divisão de Lucros / Negociação Flexível | A partir de $99 | $5,000-$100,000 | Até 90% | 8% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.7/5 | 2022 | Sim | Desafio |
Funded Trading Plus | Confiável / Múltiplos Programas | A partir de $149 | $10,000-$200,000 | Até 85% | 8% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.7/5 | 2021 | Sim | Desafio |
My Funded FX | Desafios Personalizáveis | A partir de $100 | $10,000-$150,000 | Até 85% | 8% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.6/5 | 2022 | Sim | Desafio |
FunderPro | Ferramentas Avançadas / Análises | A partir de $120 | $10,000-$150,000 | Até 80% | 8% (Fase 1) | 5% | 10% | 4.6/5 | 2022 | Sim | Desafio |